Oppdatert 25. oktober 2026 kl. 19.23 · 20 spillere
Ligue 1 toppscorere
Esteban Lepaul i Rennes topper listen med 7 mål, 1 mål foran nærmeste utfordrer. Hele listen med klubb og antall mål nedenfor, oppdatert etter hver runde.
Flest mål 2026/27
Toppscorerne
| 1 | Esteban Lepaul Rennes | 7 |
| 2 | Lassine Sinayoko Paris FC | 6 |
| 3 | Cameron Archer Auxerre | 5 |
| 3 | Amine Gouiri Marseille | 5 |
| 3 | Casper Tengstedt Toulouse | 5 |
| 6 | Kamory Doumbia Brest | 4 |
| 6 | Louis Mafouta Le Mans | 4 |
| 6 | Florian Thauvin Lens | 4 |
| 6 | Paris Josua Brunner Monaco | 4 |
| 6 | Ferran Torres Paris Saint-Germain | 4 |
| 11 | Danny Namaso Loader Auxerre | 3 |
| 11 | Ludovic Ajorque Brest | 3 |
| 11 | Josh Maja Le Havre | 3 |
| 11 | Adil Bourabaa Le Mans | 3 |
| 11 | Ernest Nuamah Lyon | 3 |
| 11 | Himad Abdelli Marseille | 3 |
| 11 | Sepe Elye Wahi Nice | 3 |
| 11 | Marquinhos Paris Saint-Germain | 3 |
| 11 | Boulaye Dia Rennes | 3 |
| 11 | Sebastian Szymanski Rennes | 3 |
Situasjonen i listen
Målkappløpet akkurat nå
Esteban Lepaul har scoret 7 mål for Rennes, 1 mål foran Lassine Sinayoko i Paris FC. Rennes er klubben med flest navn i listen, 3 spillere.
Klubbnavnet i listen lenker til lagets tabellsituasjon, og hvordan målene omsettes i poeng ser du i serietabellen: Ligue 1 tabell. Kommende runder med alle avsparkstider finner du under Ligue 1 kamper.
Alt om serien, tabelltopp, neste runde og TV-tider, finner du samlet på Ligue 1 2026/27.