Ligue 1 · Paris · Stade Jean Bouin · publisert 27. oktober 2026 kl. 01.21 | oppdatert 27. oktober 2026 kl. 01.21
Paris FC tabeller
Paris FC ligger på plass 6 av 18 med 14 poeng, +4 i målforskjell og 4 seire etter 8 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 | SSSSS |
| 2 | Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 | STSTS |
| 3 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | STSUU |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | USUTU |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | USTST |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | USTST |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | UTSSS |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | TTSSS |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | UTSSU |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 11 | TSSTS |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | USUSU |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | −6 | 10 | SSTSU |
| 13 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | TTSUT |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | −6 | 8 | USTTU |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | −5 | 7 | USTTU |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | −6 | 7 | UTTTT |
| 17 | Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | −11 | 5 | TTTTU |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | −7 | 2 | UTTTT |
Sesongen 2026/27
Slik går det med Paris FC
Paris FC ligger på plass 6 av 18 i Ligue 1 etter 8 spilte runder, med 14 poeng og 13-9 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 2 seire.
Fasiten hjemme er 3-1-0 med 9-4 i mål, og borte 1-1-2 (4-5). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 10 poeng mot 4 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Monaco hjemme, søndag 1. november 17:15. Av sesongens 34 runder gjenstår 26, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: USTST